내역 | 변경 전(~에서) | 변경 후(~으로) |
---|---|---|
출자금 | 50,000원 | 300,000원 |
요구불예탁금 평잔 | 300,000원 | 300,000원 |
체크카드 사용 | 월 1회이상 | 월 3회이상 or 월 10만원 이상 |
공과금 자동이체 | 신규개설 | 공과금 자동이체(1건) 또는 예적금 1건 이상 |
운영과정 | 강사진 | 횟수 | 시간 | 모집정원 | 회비 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
에어로빅(여) | 최경숙 | 월, 수~금 | 09:30 ~ 10:20 | 55명 | 매월 20,000원 | 영업본점 3층 문화센터 |
매월 15일 선착순접수 |
요가1부(여) | 안미선 | 월, 수~금 | 10:30 ~ 11:20 | 55명 | |||
요가2부(여) | 월, 수~금 | 11:30 ~ 12:20 | 55명 | ||||
챠밍댄스1부(여) | 김윤정 | 월,수,금 | 14:00~14:50 | 55명 | |||
챠밍댄스2부(여) | 월,수,금 | 15:00~15:50 | 55명 | ||||
라인댄스(여) | 최경숙 | 월, 수, 금 | 19:00 ~ 19:50 | 55명 | |||
노래교실(여) | 김정현 | 매주목요일 | 14:00~15:20 | 70명 | |||
당구교실1부(남,여) | 이종무 | 월,수,금 | 09:30~10:40 | 20명 | 매월 30,000원 | 본점 옆 2층 공때리네 당구장 |
|
당구교실2부(남,여) | 월,수,금 | 10:50~12:00 | 20명 | ||||
골프교실 레슨(남,여) | 이근봉 | 화, 수, 금 | 09:30~12:30 | 18명 | 매월 70,000원 | 영업본점 4층 | |
골프교실 이용(남,여) | 월 ~ 금 | 09:00~18:00 | 매월 30,000원 | 수시접수 |
*골프교실 접수 매월15일에 다음 월 1일~말일까지 등록. 레슨 자리가 있을시 15일 단위로 접수 가능. 15일 접수 시 이용료 2만원, 레슨비 4만원으로 접수 가능.